Стоимость услуг
Наш партнер, таможенный представитель, включен в реестр ФТС РФ, что позволяет нам проводить таможенное оформление любых грузов и товаров в любых таможенных режимах и на любом таможенном посту и СВХ.
Также мы являемся одними из лидеров по международным грузоперевозкам продукции различного назначения. Наши специалисты быстро и качественно оформляют необходимую таможенную документацию, помогают с оформлением сертификатов и контролируют груз на всем пути следования из точки А в точку В.
Прайс лист услуг
№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость руб. с НДС |
---|---|---|---|
1 | Работа таможенного представителя при таможенном оформлении. | 1 (партия груза) | от 10 000 |
2 | Организация таможенного оформления грузов | 1 (партия груза) | от 3 000 |
3 | Заполнение ДТ (основной лист) | 1 бланк | от 5 000 |
4 | Заполнение ДТ (добавочный лист) | 1 бланк | от 500 |
5 | Подготовка комплекта документов для таможенного оформления | 1 комплект | от 1000 |
6 | Формализация и проверка комплекта учредительных документов при оформлении первой поставки | 1 комплект док. | от 1000 |
7 | Поиск кода по ТН ВЭД и выдача справочной информации | 1 справка | от 500 |
8 | Заполнение товарно-транспортной накладной | 1 бланк | от 500 |
9 | Заполнение книжки МДП | 1 шт. | от 500 |
10 | Составление писем и заявлений | 1 страница | от 500 |
11 | Сканирование (формат А4) | 1 лист | от 50 |
12 | Курьер в пределах г.Москвы | 1 поставка | от 300 |
13 | Информационно-консультационное обслуживание | 1 час | от 500 |
14 | Формализация документов для таможенного оформления | 1 лист | от 100 |
15 | Выдача дубликатов (счет, акт, сч-фактура) | 1 комплект | от 100 |
16 | Передача информации по электронной почте | 1 лист | от 100 |
17 | Анализ внешнеэкономических документов (контракт, включая техническую спецификацию и паспорта сделки) | 1 час | от 500 |
18 | Консультирование по подготовке товаросопроводительных документов | 1 час | от 500 |
19 | Отправка писем почтой России | 1 письмо | от 300 |
20 | Проверка комплекта документов для возврата/зачета таможенных платежей | 1 комплект | от 1 000 |
21 | Организация таможенного осмотра/досмотра | 1 услуга | от 3 000 |
АВИА доставка в Китай | ||
Маршрут | Стоимость |
Транзитное время
|
Пекин – Москва | 10 usd/kg | 2-4 суток |
Гуанчжоу – Москва | 12 usd/kg | 2-4 суток |
Шанхай – Москва | 8 usd/kg | 2-4 суток |
Пре-керредж до аэропорта рассчитывается индивидуально. Тариф зависит от веса, габаритов, характера груза. | ||
Автомобильная доставка в Европу | ||
Маршрут | Стоимость за 1 паллету |
Стоимость за машину
|
Великобритания – Москва | € 1 000,00 | € 8 850,00 |
Германия – Москва | €910,00 | € 7 050,00 |
Испания – Москва | € 1 020,00 | € 8 150,00 |
Италия – Москва | €910,00 | € 8 450,00 |
Нидерланды – Москва | €915,00 | € 7 550,00 |
Польша – Москва | €880,00 | € 7 000,00 |
Финляндия – Москва | €950,00 | € 7 050,00 |
Франция – Москва | €910,00 | € 7 200,00 |
Доставка контейнера в Китай | ||
Маршрут | Стоимость 20 фут |
Стоимость 40 фут
|
Фрахт Нингбо – Владивосток | $4 700,00 | $6 000,00 |
Фрахт Циндао – Владивосток | $4 800,00 | $6 300,00 |
Фрахт Шанхай – Владивосток | $4 800,00 | $6 700,00 |
Фрахт Шеньжень – Владивосток | $5 200,00 | $7 500,00 |
ЖД Владивосток – Москва | 130 000,00 ₽ | 190 000,00 ₽ |
Доставка сборных грузов в Китай | ||
Маршрут | Стоимость |
Транзитное время
|
Гуанчжоу – Москва | 1,5 долл/кг | 18-25 дней |
Гуанчжоу – Санкт Петербург | 1,8 долл/кг | 18-25 дней |
Иу – Москва | 1,8 долл/кг | 18-25 дней |
Иу – Санкт Петербург | 2 долл/кг | 18-25 дней |
Пре-керредж до станции рассчитывается индивидуально. Тариф зависит от веса,и габаритов груза |
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Мы предоставляем полный комплекс услуг для ведения бизнеса в сфере ВЭД: от таможенного оформления и транспортной логистики до юридического сопровождения деятельности наших клиентов.